ligot.net - כדורגל סלובקי, ליגה שנייה 2021/2022, עונה סדירה
  סלובקיה

סופר ליגה
 ליגה שנייה
עונה סדירה
גביע
סופרקאפ




כדורגל סלובקי, ליגה שנייה 2021/2022 >> עונה סדירה



 תוצאות: אחרונותמלאותלפי חודשיםלפי מחזורים

3020.05.2022דובניצהפוחוב0:0 (0:0)  
3020.05.2022הומנהסקאליצה1:2 (0:1)  
3020.05.2022ז'ילינה 2שאמורין1:1 (1:0)  
3020.05.2022טרבשובקומארנו2:0 (0:0)  
3020.05.2022סלובן-2 ברטיסלבהפודברזובה2:1 (0:1)  
3020.05.2022פטרז'לקהנמסטובו0:6 (0:3)  
3020.05.2022קושיצה פ.ק.ברדיוב2:2 (0:0)  
3020.05.2022רוהוז'ניקבאנסקה ביסטריצה3:1 (2:0)  

2913.05.2022באנסקה ביסטריצההומנה0:3 (0:3)  
2913.05.2022נמסטובורוהוז'ניק1:0 (0:0)  




 טבלה: כלליתבביתבחוץמורחבתסטטיסטיקה
¹ קבוצהמשנצתהפ שערים הפרשנק כושר 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1 פודברזובה 30 24 2 4 8625 61+ 74 נ נ נ נ נ ה 30 0 28 2 21 9 14 16 8 22 4 26
2 באנסקה ביסטריצה 30 21 6 3 6224 38+ 69 נ נ ת נ נ נ 28 2 22 8 16 14 11 19 6 24 2 28
3 סקאליצה 30 19 5 6 4920 29+ 62 ה נ נ נ ה נ 27 3 22 8 12 18 6 24 2 28 0 30
4 קומארנו 30 17 8 5 5129 22+ 59 נ נ נ נ ה נ 28 2 23 7 13 17 10 20 5 25 1 29
5 קושיצה פ.ק. 30 17 5 8 7338 35+ 56 ת נ נ נ נ ה 29 1 28 2 21 9 13 17 6 24 4 26
6 הומנה 30 16 8 6 3630 6+ 56 נ ה נ נ נ נ 28 2 20 10 12 18 3 27 2 28 1 29
7 שאמורין 30 13 5 12 4742 5+ 44 ת נ ה נ נ ה 29 1 24 6 17 13 9 21 5 25 3 27
8 פטרז'לקה 30 12 5 13 5448 6+ 41 נ ה נ ה ה ה 29 1 25 5 17 13 13 17 8 22 4 26
9 ז'ילינה 2 30 10 7 13 4648 2- 37 ת ה ה ה ה ת 29 1 23 7 17 13 9 21 7 23 3 27
10 טרבשוב 30 9 7 14 2848 20- 34 ה ה נ ה ה ה 28 2 23 7 16 14 6 24 3 27 0 30
11 דובניצה 30 8 7 15 3351 18- 31 ת ה ה ה נ ה 28 2 22 8 17 13 9 21 3 27 2 28
12 פוחוב 30 8 5 17 3649 13- 29 ת נ ה ה נ נ 29 1 25 5 16 14 9 21 4 26 1 29
13 רוהוז'ניק 30 8 5 17 3058 28- 29 ה נ ה ה נ ת 30 0 22 8 15 15 9 21 7 23 3 27
14 סלובן-2 ברטיסלבה 30 7 5 18 3661 25- 26 ה ה ת נ ה ה 29 1 25 5 21 9 11 19 7 23 3 27
15 ברדיוב 30 3 9 18 2654 28- 18 ת ה ה ה ה ה 27 3 23 7 15 15 8 22 4 26 1 29
16 נמסטובו 30 2 3 25 1987 68- 9 ה ה ה ה ה נ 28 2 25 5 18 12 14 16 9 21 6 24
עלייה  
ירידה